丙酸鈉質(zhì)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo) GB 7656-87
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
含量(以干基計(jì)) | ≥百分之99.0百分之% | 砷(以As計(jì)) | ≤百分之0.0003 |
干燥失重 | ≤百分之1.0 | 鐵(以Fe計(jì)) | ≤百分之0.003 |
游離堿(Na2CO3) | ≤百分之0.15 | 重金屬(以Pb計(jì)) | ≤百分之0.001 |
作者:潤(rùn)大食品 文章來(lái)源52cqsf.com 瀏覽:2410 時(shí)間:2021-05-13
丙酸鈉質(zhì)量指標(biāo) 編輯 質(zhì)量指標(biāo) GB 7656-87
質(zhì)量指標(biāo) GB 7656-87
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
含量(以干基計(jì)) | ≥百分之99.0百分之% | 砷(以As計(jì)) | ≤百分之0.0003 |
干燥失重 | ≤百分之1.0 | 鐵(以Fe計(jì)) | ≤百分之0.003 |
游離堿(Na2CO3) | ≤百分之0.15 | 重金屬(以Pb計(jì)) | ≤百分之0.001 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃